商品詳細
                                說明書
                                微生物圖冊
                                行業(yè)應(yīng)用
                                相關(guān)論文
                            產(chǎn)品名稱:SCDLP液體培養(yǎng)基
 英文名稱:Soya Casein Digest Lecithin Polysorbate Broth
產(chǎn)品編號與包裝規(guī)格:
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | |
|---|---|---|---|
| C27010P1 | 即用型瓶裝液體成品 | 225mL×6瓶 | |
| C27010P2 | 即用型瓶裝液體成品 | 90mL×6瓶 | |
| CP7010P1 | 液體成品(即用型螺口瓶) | 50mL×40瓶 | |
| CP7010P2 | 液體成品(即用型螺口瓶) | 90mL×40瓶 | |
產(chǎn)品用途:用于疏水性化妝品樣品處理及化妝品和一次性使用衛(wèi)生用品增菌培養(yǎng)。
SCDLP液體培養(yǎng)基成分:
| 配方 | 含量(每升) | 
| 酪蛋白胨 | 17.0g | 
| 大豆蛋白胨 | 3.0g | 
| 磷酸氫二鉀 | 2.5g | 
| 氯化鈉 | 5.0g | 
| 葡萄糖 | 2.5g | 
| 卵磷脂 | 1g | 
| 吐溫80 | 7g | 
| 蒸餾水 | 1000mL | 
| 最終pH | 7.2±0.2 | 
使用方法:用75%的酒精對瓶蓋表面消毒,打開瓶蓋后使用。
SCDLP液體培養(yǎng)基質(zhì)量控制:(下列質(zhì)控菌株接種后于35-37℃培養(yǎng)24h,觀察結(jié)果如下表:)
| 指標 | 質(zhì)控菌株及編號 | 標準值 | 特征性反應(yīng) | 
|---|---|---|---|
| 生長率 | 大腸埃希氏菌ATCC25922 | 渾濁度2 | 渾濁度2 | 
| 金黃色葡萄球菌ATCC6538 | 渾濁度2 | ||
| 銅綠假單胞菌ATCC27853 | 渾濁度2 | 
儲存條件與保質(zhì)期:2-25℃避光貯存,具體保質(zhì)期見產(chǎn)品標簽。
參考文獻:化妝品衛(wèi)生規(guī)范微生物檢驗方法2015版
                        
                        
    
            
                    
        
        
                                
                                                
                                                
                    