商品詳細
                                說明書
                                微生物圖冊
                                行業(yè)應用
                                相關論文
                            產(chǎn)品名稱:酵母葡萄糖氯霉素瓊脂(YDC)
 英文名稱:Yeast Extract Dextrose Chloramphenicol Agar
產(chǎn)品編號與包裝規(guī)格:
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 
|---|---|---|
| 021103 | 干粉 | 250g/瓶 | 
產(chǎn)品用途:用于乳和乳制品酵母、霉菌計數(shù)。
檢驗原理:蛋白胨提供碳源和氮源;葡萄糖提供能源;瓊脂是培養(yǎng)基的凝固劑;氯霉素可抑制細菌的生長。
酵母葡萄糖氯霉素瓊脂(YDC)培養(yǎng)基配方成分:
| 配方(每升) | 含量 | 
|---|---|
| 酵母浸膏 | 5.0g | 
| 葡萄糖 | 20.0g | 
| 瓊脂 | 15.0g | 
| 氯霉素 | 0.1g | 
| 最終pH 6.6±0.2 | |
使用方法:稱取本品40.1g,加入蒸餾水或去離子水1 L,攪拌加熱至完全溶解,分裝三角瓶,121℃高壓滅菌15min。
酵母葡萄糖氯霉素瓊脂(YDC)培養(yǎng)基質量控制(下列質控菌株接種待測試培養(yǎng)基,25℃,5d結果如下:):
| 指標 | 質控菌株及編號 | 標準值 | 特征性反應 | 
|---|---|---|---|
| 生長率 | 黑曲霉ATCC16404 | PR≥0.5 | 黑色孢子 | 
| 釀酒酵母ATCC9763 | PR≥0.5 | 白色菌落 | |
| 選擇性 | 大腸埃希氏菌 ATCC25922 | G≤1 | —— | 
儲存條件與保質期:貯存于避光、干燥處,用后立即旋緊瓶蓋;保質期三年。
參考文獻:SNT 2552.3-2010 乳及乳制品衛(wèi)生微生物學檢驗方法 第3部分:酵母、霉菌菌落計數(shù)。
021103 酵母葡萄糖氯霉素瓊脂(YDC)培養(yǎng)基 250g/瓶 相關產(chǎn)品(用于真菌(霉菌、酵母、食用菌)檢測):
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品貨號 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品說明及用途 | 
|---|---|---|---|
| 酵母葡萄糖土霉素瓊脂基礎 Yeast Terranycin Glucose Agar Base  | 021104 | 250g | 用于乳及乳制品酵母菌、霉菌的計數(shù),臨用前需加入配套試劑(SR0620)(SNT 2552.3) | 
| M-綠色酵母和霉菌肉湯 M-Green Yeast and Mold Broth  | 021042 | 250g | 用于啤酒廠、飲料廠、實驗室、水質監(jiān)測部門的濾膜法計數(shù)樣品中的真菌(IOS) | 
| 酵母提取物瓊脂 Yeast Extract Agar  | 028079 | 500g | 用于測定水中細菌、酵母菌、霉菌菌落總數(shù)(IOS9038-1-2000) | 
| 沙氏葡萄糖瓊脂(SDA)培養(yǎng)基 Sabouraud Dextrose Agar  | 021099 | 250g | 用于霉菌和酵母菌培養(yǎng)及總數(shù)計數(shù)(2020版CP、ISO、EP、USP、美國FDA、WS) | 
| 沙氏葡萄糖液體培養(yǎng)基 Sabouraud Dextrose Broth  | 021096 | 250g | 用于霉菌和酵母菌培養(yǎng)(2020版CP、ISO、EP、USP、美國FDA) | 
| 馬鈴薯葡萄糖瓊脂(PDA) Potato Dextrose Agar  | 021052 | 250g | 供霉菌和酵母菌計數(shù)及分離培養(yǎng)(2020版CP) | 
| 玫瑰紅鈉瓊脂培養(yǎng)基 Rose Bengal Agar Ⅱ  | 021011 | 250g | 供藥品及生物制品中霉菌和酵母菌的計數(shù)、分離、培養(yǎng)用(2020版CP) | 
| 念珠菌顯色培養(yǎng)基(藥典) Chromogenic Candida Agar  | CRM016 | 1000mL | 用于念珠菌特別是白色念珠菌的選擇性分離和初步鑒別(2020版CP) | 
| 1%聚山梨酯80-玉米瓊脂培養(yǎng)基 Corn Meal Infusion Agar With 1% Polysorbate 80  | 021105 | 100g | 用于念珠菌的鑒別,臨用前需加入配套試劑(SR0410)(USP、CP、ISO) | 
| 改良馬丁培養(yǎng)基(真菌培養(yǎng)基) Martin Broth,Modified  | 021040 | 250g | 用于真菌培養(yǎng)及藥品和生物制品無菌檢查用(CP) | 
| 改良馬丁瓊脂培養(yǎng)基(真菌營養(yǎng)瓊脂培養(yǎng)基) Fungi Agar  | 021041 | 250g | 用于真菌培養(yǎng)及藥品和生物制品無菌檢查用(CP) | 
| 孟加拉紅(虎紅)瓊脂 Rose Bengal Agar  | 021010 | 250g | 供霉菌和酵母菌的計數(shù)、分離、培養(yǎng)用(GB、SN、化妝品衛(wèi)生規(guī)范) | 
| 馬鈴薯葡萄糖瓊脂(PDA)(添加抗生素) Potato Dextrose Agar  | 021050 | 250g | 供霉菌和酵母菌計數(shù)及分離培養(yǎng)(GB、ISO、美國FDA) | 
| 氯硝胺18%甘油(DG18)瓊脂 Dichloran 18% Glycerol Agar  | 021115 | 250g | 用于嗜滲酵母酵母菌,特別是蜂蜜中嗜滲酵母的選擇性分離培養(yǎng) | 
| 念珠菌顯色培養(yǎng)基 Chromogenic Candida Agar  | CRM010 | 1000mL | 用于念珠菌特別是白色念珠菌的選擇性分離和初步鑒別(WS) | 
| 酵母浸出粉胨葡萄糖瓊脂培養(yǎng)基(YPD) Yeast Extract Peptone Dextrose Agar  | 021100 | 250g | 用于酵母菌的培養(yǎng),及供藥品和生物制品中含王漿和蜂蜜的液體制劑酵母菌數(shù)測定用 | 
| 沙氏瓊脂培養(yǎng)基 Sabouraud Dextrose Agar with Antimicrobics  | 021090 | 250g | 用于真菌的分離培養(yǎng),還用于一次性使用衛(wèi)生用品真菌菌落總數(shù)檢測(GB) | 
| 沙氏液體培養(yǎng)基 Sabouraud Dextrose Broth with Antimicrobics  | 021091 | 250g | 用于真菌的分離培養(yǎng),還用于一次性使用衛(wèi)生用品真菌定性檢測(GB) | 
| 查氏培養(yǎng)基 Czapek-Dox Agar  | 021020 | 250g | 用于培養(yǎng)能以硝酸鹽作為唯一氮源的真菌和細菌,及青霉和曲霉等霉菌的分離培養(yǎng)和形態(tài)鑒別(GB) | 
| 高鹽察氏培養(yǎng)基 Salt Czapek-Dox Agar  | 021030 | 250g | 用于飼料中霉菌的檢測(GB) | 
| 馬鈴薯葡萄糖水(PDB) Potato Dextrose Broth  | 021053 | 250g | 用于真菌的培養(yǎng)及椰毒假單細胞菌酵米面亞種的檢驗(GB、IOS、美國FDA) | 
| 無糖馬鈴薯瓊脂 Potato Infusion Agar  | 021060 | 250g | 用于霉菌培養(yǎng)(GB) | 
| 霉菌液體培養(yǎng)基 Mold Liquid Medium  | 021070 | 250g | 用于霉菌、酵母菌的增菌和培養(yǎng) | 
| 麥芽汁培養(yǎng)基 Malt Extract Medium  | 021120 | 250g | 供酵母菌的增菌培養(yǎng)用(GB) | 
| 麥芽汁瓊脂培養(yǎng)基 Malt Extract Agar  | 021110 | 250g | 供酵母菌的培養(yǎng)、鑒定及保存菌種用(GB) | 
| 麥芽汁瓊脂培養(yǎng)基(無抗生素) Wort Agar(Antibiotic Free)  | 021112 | 250g | 用于霉菌培養(yǎng)(GB) | 
| 麥芽浸膏湯 Malt Extract Broth  | 027130 | 250g | 用于酵母和霉菌的培養(yǎng),還用于酸性罐頭食品商業(yè)無菌檢驗(GB) | 
                        
                        
    
            
                    
        
        
                                
                                                
                                                
                                                
                    