商品詳細(xì)
                                說明書
                                微生物圖冊(cè)
                                行業(yè)應(yīng)用
                                相關(guān)論文
                            產(chǎn)品名稱:TLE培養(yǎng)基
 英文名稱:TLE Medium
產(chǎn)品編號(hào)與包裝規(guī)格:
| 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | |
|---|---|---|---|
| 027027 | 干粉(基礎(chǔ)培養(yǎng)基) | 250g/瓶 | |
| 029300配套試劑(無需另購(gòu)) | 配套試劑A:吐溫8 | 130g/瓶 | |
| 配套試劑B:改性大豆卵磷脂 | 25g/瓶 | ||
| 配套試劑C:正二十烷 | 18g/瓶 | ||
產(chǎn)品用途:用于含有防腐劑、消毒劑的樣品中微生物的增菌培養(yǎng)。
檢驗(yàn)原理:胰酪胨、蛋白胨提供氮源;葡萄糖、蔗糖提供碳源;硝酸鈉提供無機(jī)氮源;硫酸亞鐵、硫酸鎂提供微量元素;組氨酸、硫代硫酸鈉、卵磷脂和吐溫80為中和劑;磷酸氫二鉀維持pH值;氯化鈉維持滲透壓;正二十烷能夠溶解分散樣品。
TLE培養(yǎng)基配方成分:
| 配方 | 含量(/L) | 
|---|---|
| 胰酪胨 | 18.0g | 
| 硫代硫酸鈉 | 0.5 | 
| 組氨酸 | 0.1g | 
| 蛋白胨 | 7.5g | 
| 葡萄糖 | 15.0g | 
| 蔗糖 | 30.0g | 
| 磷酸氫二鉀 | 1.0g | 
| 硫酸鎂 | 0.5g | 
| 氯化鉀 | 0.5g | 
| 氯化鈉 | 0.85g | 
| 硫酸亞鐵 | 0.01g | 
| 硝酸鈉 | 3.0g | 
| 最終pH 5.6±0.2 | |
使用方法:稱取本品干粉76.96g,另取39g吐溫80,5.93g卵磷脂,5g正二十烷,加入蒸餾水或去離子水914mL,,攪拌加熱煮沸,121℃滅菌15分鐘。
TLE培養(yǎng)基質(zhì)量控制(下列質(zhì)控菌株接種待測(cè)試培養(yǎng)基,結(jié)果如下:):
| 指標(biāo) | 質(zhì)控菌株及編號(hào) | 培養(yǎng)條件 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 特征性反應(yīng) | 
|---|---|---|---|---|
| 生長(zhǎng)率 | 銅綠假單胞菌ATCC9027 | 30~35℃,18-24h | 渾濁度2 | 肉湯渾濁 | 
| 金黃色葡萄球菌ATCC6538 | 渾濁度2 | 肉湯渾濁 | ||
| 枯草芽孢桿菌ATCC6633 | 渾濁度2 | 肉湯渾濁 | ||
| 白色念珠菌ATCC10231 | 30~35℃,24 h | 渾濁度2 | 肉湯渾濁 | 
儲(chǔ)存條件與保質(zhì)期:貯存于避光、干燥處;未開封保質(zhì)期三年。
                        
                        
    
            
                    
        
        
                    