商品詳細(xì)
                                說明書
                                微生物圖冊(cè)
                                行業(yè)應(yīng)用
                                相關(guān)論文
                            產(chǎn)品名稱:腦心浸液液態(tài)培養(yǎng)基
 英文名稱:Brain Heart Infusion Broth
 其它叫法:bhi液體培養(yǎng)基 | bhi肉湯培養(yǎng)基
產(chǎn)品編號(hào)與包裝規(guī)格:
| 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 
|---|---|---|
| 028362 | 干粉 | 100g/瓶 | 
產(chǎn)品用途:廣泛用于霉菌、酵母、細(xì)菌的培養(yǎng),包括營養(yǎng)要求較高的微生物的培養(yǎng),特別用于礦泉水和城市供水中糞性鏈球菌濾膜法的確證性實(shí)驗(yàn)。
腦心浸液培養(yǎng)基檢驗(yàn)原理:月示蛋白胨和腦、心浸出粉提供氮源、維生素和生長因子;葡萄糖可為多種細(xì)菌提供能源;氯化鈉維持均衡的滲透壓;磷酸氫二鈉為緩沖劑。
配方成分:
| 配方 | 含量(每升) | 
|---|---|
| 牛腦浸出粉 | 10.0g | 
| 葡萄糖 | 2.0g | 
| 牛心浸出粉 | 9.0g | 
| 氯化鈉 | 5.0g | 
| 月示蛋白胨 | 10.0g | 
| 磷酸氫二鈉 | 2.5g | 
| 最終pH 7.4±0.2 | |
使用方法:稱取本品38.5g,加入1 L蒸餾水或去離子水,攪拌加熱煮沸至完全溶解,分裝試管或者三角瓶,121℃滅菌15min。
腦心浸液培養(yǎng)基質(zhì)量控制(下列質(zhì)控菌株接種后于35~37℃培養(yǎng)24h,觀察結(jié)果如下表:):
| 指標(biāo) | 質(zhì)控菌株及編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 特征性反應(yīng) | 
|---|---|---|---|
| 生長率 | 糞腸球菌ATCC29212 | 混濁度2 | 肉湯混濁 | 
| 乙型溶血性鏈球菌ATCC21059 | |||
| 大腸埃希氏菌ATCC25922 | 
參考文獻(xiàn):GB 8538-2022 中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) 飲用天然礦泉水檢驗(yàn)方法
028362 腦心浸液液態(tài)培養(yǎng)基(GB8538-2022) 100g/瓶 相關(guān)產(chǎn)品(糞鏈球菌(腸球菌)檢驗(yàn)檢測常用培養(yǎng)基):
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品鏈接 | 產(chǎn)品說明及用途 | 
| 腦心浸液肉湯 | 028364 | 干粉 | 250g/瓶 | http://38043.cn/show/47458.html | 用于生活飲用水中腸球菌的純培養(yǎng)和金黃色葡萄球菌的培養(yǎng)及血漿凝固酶試驗(yàn)。 | 
| 腦心浸液肉湯管(BHIB) | C28364G1 | 管裝即用成品 | 10mL×20支 | http://38043.cn/show/21121.html | |
| 含6.5%氯化鈉腦心浸液肉湯 | 028962 | 干粉 | 250g/瓶 | http://38043.cn/show/46247.html | 用于生活飲用水中腸球菌的純培養(yǎng)。 | 
| 含6.5%氯化鈉腦心浸液肉湯管 | C28962G1 | 管裝即用成品 | 10mL×20支 | http://38043.cn/show/21120.html | |
| 膽汁液態(tài)培養(yǎng)基 | 028365 | 干粉 | 100g/瓶 | http://38043.cn/show/20471.html | 用于飲用水糞性鏈球菌濾膜法的確證實(shí)驗(yàn)。 | 
| 膽汁液態(tài)培養(yǎng)基(GB8538-2022) | 028366 | 干粉 | 100g/瓶 | http://38043.cn/show/43394.html | 用于糞鏈球菌膽汁耐受試驗(yàn)(GB8538-2022)。 | 
| 膽汁七葉苷瓊脂 | 028367 | 干粉 | 250g/瓶 | http://38043.cn/show/20628.html | 用于食品和水中腸球菌的確證(SN)。 | 
| Slanetz和Bartley氏培養(yǎng)基 | 028353 | 干粉 | 250g/瓶 | http://38043.cn/show/20699.html | 用于羽絨羽毛中糞鏈球菌的檢測(GB)。 | 
| Pfizer選擇性腸球菌瓊脂培養(yǎng)基 | 028961 | 干粉 | 100g/瓶 | http://38043.cn/show/20472.html | 用于多管發(fā)酵法測定水中腸球菌的確證試驗(yàn)(CJ/T,SN)。 | 
| 腸球菌肉湯培養(yǎng)基 | 028960 | 干粉 | 100g/瓶 | http://38043.cn/show/20682.html | 用于腸球菌的MPN法測定及增菌培養(yǎng)(SN)。 | 
| 單料腸球菌肉湯 | C28960G1 | 管裝即用成品 | 10mL×20支 | http://38043.cn/show/21119.html | |
| 雙料腸球菌肉湯 | C28960G2 | 管裝即用成品 | 10mL×20支 | http://38043.cn/show/21118.html | |
| 腸球菌瓊脂(膽汁七葉苷疊氮鈉瓊脂) | 028963 | 干粉 | 250g/瓶 | http://38043.cn/show/46321.html | 用于食品及水中腸球菌的選擇性分離和計(jì)數(shù)。 | 
| 腸球菌瓊脂(膽汁七葉苷疊氮鈉瓊脂)平板 | C28963B1 | 成品平板 | 90mm×20個(gè) | http://38043.cn/show/21137.html | |
| 疊氮化物葡萄糖液態(tài)培養(yǎng)基 | 028340 | 干粉 | 250g/瓶 | http://38043.cn/show/20467.html | 用于水和污水中糞性鏈球菌發(fā)酵法的推測試驗(yàn)(CJ/T,SN)。 | 
| KF鏈球菌瓊脂培養(yǎng)基 | 028350 | 干粉 | 100g/瓶 | http://38043.cn/show/20468.html | 用于糞性鏈球菌選擇性培養(yǎng)和計(jì)數(shù)(GB)。 | 
| KF鏈球菌瓊脂平板 | CP0421 | 成品平板 | 90mm×20個(gè) | http://38043.cn/show/21090.html | |
| CATC 瓊脂基礎(chǔ) | 028965 | 干粉 | 250g/瓶 | http://38043.cn/show/46342.html | 用于生活飲用水中腸球菌的計(jì)數(shù)(GB5750.12)。 | 
| CATC瓊脂平板 | C28965B1 | 成品平板 | 90mm×20個(gè) | http://38043.cn/show/20930.html | |
| 腦-心浸萃液態(tài)培養(yǎng)基 | 028360 | 干粉 | 100g/瓶 | http://38043.cn/show/20488.html | 廣泛用于霉菌、酵母、細(xì)菌的培養(yǎng),包括營養(yǎng)要求較高的微生物的培養(yǎng),特別用于礦泉水和城市供水中糞性鏈球菌濾膜法的確證性實(shí)驗(yàn)(GB)。 | 
| 腦心浸液瓊脂(腦-心浸萃瓊脂培養(yǎng)基) | 028361 | 干粉 | 100g/瓶 | http://38043.cn/show/20470.html | |
| 腦心浸液瓊脂平板 | C28361B1 | 成品平板 | 90mm×20個(gè) | http://38043.cn/show/20927.html | 
                                
                        
                        
    
            
                    
        
        
                                
                                                
                                                
                    