商品詳細
                                說明書
                                微生物圖冊
                                行業(yè)應(yīng)用
                                相關(guān)論文
                            產(chǎn)品名稱:抗臭氧型真菌平板計數(shù)瓊脂培養(yǎng)基
 英文名稱:Anti-Ozone Rose Bengal Agar
 更多叫法:抗臭氧型虎紅瓊脂培養(yǎng)基
產(chǎn)品編號與包裝規(guī)格:
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 
|---|---|---|
| 010120 | 干粉 | 250g/瓶 | 
產(chǎn)品用途:用于帶有臭氧的食品、飲料及飲用水等真菌總數(shù)的抗干擾測定用。
檢驗原理:蛋白胨提供碳源和氮源;葡萄糖提供能源;磷酸二氫鉀為緩沖劑;硫酸鎂提供必須的微量元素;瓊脂是培養(yǎng)基的凝固劑;氯霉素可抑制細菌的生長;孟加拉紅作為選擇性抑菌劑可抑制細菌的生長,并可減緩某些霉菌因生長過快而導致菌落漫延生長;臭氧解抑劑可消除10.0mg/L臭氧或余氯的干擾。
抗臭氧型真菌平板計數(shù)瓊脂培養(yǎng)基配方成分:
| 配方(每升) | 含量 | 
|---|---|
| 蛋白胨 | 5.0g | 
| 葡萄糖 | 10.0g | 
| 磷酸二氫鉀 | 1.0g | 
| 硫酸鎂 | 0.5g | 
| 瓊脂 | 15.0g | 
| 氯霉素 | 0.1g | 
| 孟加拉紅 | 0.03g | 
| 臭氧解抑劑 | 0.1g | 
| 最終pH | 6.8±0.2 | 
使用方法:稱取本品31.7g,加入蒸餾水或去離子水1000mL,攪拌加熱煮沸至完全溶解,分裝三角瓶,121℃高壓滅菌15min,備用。
抗臭氧型真菌平板計數(shù)瓊脂培養(yǎng)基質(zhì)量控制(將接種下列質(zhì)控菌培養(yǎng)基置于25—28℃培養(yǎng)48-72h,觀察結(jié)果如下表:):
| 指標 | 質(zhì)控菌株及編號 | 標準值 | 特征性反應(yīng) | 
|---|---|---|---|
| 生長率 | 白色念珠菌ATCC10231 | PR≥0.5 | 奶油色 | 
| 黑曲霉ATCC16404 | 菌絲白色,黑色孢子 | ||
| 選擇性 | 大腸埃希氏菌ATCC8739 | G≤1 | —— | 
儲存條件與保質(zhì)期:貯存于避光、干燥處,用后立即旋緊瓶蓋;貯存期1年。
抗臭氧型培養(yǎng)基更多產(chǎn)品列表:
| 編號 | 品種名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品用途 | 
|---|---|---|---|
| 010110 | 抗臭氧型細菌平板計數(shù)瓊脂培養(yǎng)基 | 250g | 適合于帶有臭氧的食品、飲料及保健品等的細菌總數(shù)的抗干擾測定用,亦可供一般細菌培養(yǎng)用。 | 
| 010120 | 抗臭氧型真菌平板計數(shù)瓊脂培養(yǎng)基 | 250g | 適合于帶有臭氧的食品、飲料及保健品等的真菌總數(shù)的抗干擾測定用,亦可供一般真菌培養(yǎng)用。 | 
| 010130 | 抗臭氧型細菌大樣檢測液體培養(yǎng)基 | 250g | 適合于帶有臭氧的食品、飲料及保健品等的抗干擾檢測用,亦可供一般細菌的液體培養(yǎng)用。 | 
| 010140 | 抗臭氧型真菌大樣檢測液體培養(yǎng)基 | 250g | 適合于帶有臭氧的食品、飲料及保健品等的真菌總數(shù)的抗干擾測定用,亦可供一般真菌增菌和培養(yǎng)用。 | 
| 010150 | 抗臭氧型大腸菌群測定液體培養(yǎng)基 | 250g | 適合于帶有臭氧的食品、飲料及保健品等的大腸菌群的抗干擾檢測。 | 
                        
                        
    
            
                    
        
        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                    