產品名稱:蠟樣芽孢桿菌顯色培養(yǎng)基
 英文名稱:Chromogenic Bacillus Cereus Agar
 其他叫法:蠟樣芽孢桿菌顯色瓊脂
產品編號與包裝規(guī)格:
| 產品編號 | 產品類型 | 包裝規(guī)格 | 
| CRM005 | 干粉 | 1000mL/瓶 | 
| SR0210A | 配套試劑A | 1瓶 | 
| SR0210B | 配套試劑B | 10支/盒 | 
產品用途:用于蠟樣芽孢桿菌的選擇性分離和初步鑒別。
蠟樣芽孢桿菌顯色培養(yǎng)基檢驗原理:蛋白胨和酵母膏粉提供碳氮源和微量元素;氯化鈉維持均衡的滲透壓;丙酮酸鈉刺激蠟樣芽胞桿菌的生長;瓊脂是培養(yǎng)基的凝固劑;顯色劑與蠟樣芽孢桿菌具有的酶發(fā)生特異性反應,水解底物,釋放出顯色基團,在乳白色平板上,蠟樣芽孢桿菌產生綠~藍綠色的粗糙邊緣不整齊菌落,周圍有乳白色脂肪水解圈;抑菌劑可抑制雜菌。
配方成分:
| 成分 | 含量(每升) | 
| 白胨 | 8.0g | 
| 酵母膏粉 | 3.0g | 
| 氯化鈉 | 5.0g | 
| 蒸餾水 | 1000mL | 
| 瓊脂 | 15.0g | 
| 丙酮酸鈉 | 8.0g | 
| 顯色劑 | 0.3g | 
| 抑菌劑 | 0.7g | 
| 最終pH | 7.2±0.2 | 
使用方法:
       稱取瓶內干粉基礎培養(yǎng)基40g,用950mL蒸餾水或去離子水溶解,可按比例擴增或縮小。攪拌加熱煮沸至完全溶解,同時將配套試劑A(SR0210)加入40mL蒸餾水或去離子水中,充分混勻成均一乳白色溶液(可借用磁力攪拌器或渦漩混合器),基礎培養(yǎng)基和配套試劑A分別在121℃高壓蒸汽滅菌15min, 冷至約50℃?zhèn)溆茫?br />       取10支配套試劑B(SR0210)分別加入1mL無菌水,使之完全溶解;將配套試劑A和B加入到約50℃基礎培養(yǎng)基中,充分混勻后傾注無菌平皿。(注:配套試劑A在傾注平板前應與基礎和配套試劑B充分混勻,否則會影響菌落特征觀察)
質量控制:(下列質控菌株接種后于35~37℃培養(yǎng)24h,觀察結果如下表:)
| 指標 | 質控菌株及編號 | 標準值 | 特征性反應 | 
| 生長率 | 蠟樣芽孢桿菌CMCC(B)63303 | PR≥0.7 | 藍綠色菌落,周圍有乳白色脂肪水解圈  | 
| 蠟樣芽孢桿菌ATCC11778 | |||
| 特異性 | 覃狀芽孢桿菌ATCC10206 | —— | 淡藍綠色,無乳白色脂肪水解圈 | 
| 選擇性 | 白色念珠菌ATCC10231 | G≤1 | 無色,生長受抑制 | 
| 糞腸球菌ATCC29212 | G≤2 | 藍綠色,生長受抑制 | |
| 大腸埃希氏菌ATCC25922 | G≤1 | 不生長 | 

蠟樣芽孢桿菌顯色培養(yǎng)基 相關顯色培養(yǎng)基產品目錄 :
| 產品貨號 | 產品名稱 | 產品規(guī)格 | 產品用途 | 
| CRM005A | 蠟樣芽孢桿菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | 用于蠟樣芽孢桿菌的選擇性分離和初步鑒別 | 
| CRM006 | 阪崎腸桿菌顯色培養(yǎng)基(DFI瓊脂) | 1000mL/瓶 | 主要用于嬰兒奶粉以及其他食品中的阪崎腸桿菌的快速鑒定和計數(shù) | 
| CRM006B | 阪崎腸桿菌顯色培養(yǎng)基(DFI瓊脂)平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM007 | 大腸桿菌O157顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于大腸桿菌 O157:H7 的快速分離和鑒定 | 
| CRM007B | 大腸桿菌O157顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM008 | 弧菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于弧菌特別是副溶血性弧菌的分離和初步鑒定 | 
| CP0570 | 弧菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM009 | 霍亂弧菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于霍亂弧菌的快速分離和初步鑒別 | 
| CRM009B1 | 霍亂弧菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM010 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于念珠菌特別是白色念珠菌的選擇性分離和初步鑒別 | 
| CRM010P1 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM016 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基(20版藥典) | 1000mL/瓶 | |
| CRM011 | 志賀氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于志賀氏菌的選擇性分離和初步鑒別 | 
| CRM011A | 志賀氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM012 | 金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于金黃色葡萄球菌的分離和初步鑒別 | 
| CRM012A | 金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM013 | 單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌 | 
| CRM013P1 | 單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM014 | 李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌和其它李斯特氏菌 | 
| CRM014P1 | 李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM017 | 克羅諾桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 主要用于嬰兒奶粉以及其他食品中的克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)的初步鑒別和計數(shù) | 
| CRM001 | 大腸菌群顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時平板法快速檢測大腸菌群 | 
| CRM001A | 大腸菌群顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM002 | 大腸桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時平板法快速檢測大腸桿菌 | 
| CRM002A | 大腸桿菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM003 | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時平板法快速檢測大腸菌群大腸桿菌 | 
| CRM003A | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM004 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于沙門氏菌的分離和初步鑒定 | 
| CP0560 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | 
                        
                        
    
            
                    
        
        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                
                                                
                                                
                    