商品詳細
                                說明書
                                微生物圖冊
                                行業(yè)應(yīng)用
                                相關(guān)論文
                            產(chǎn)品名稱:大腸桿菌O157顯色平板培養(yǎng)基
 英文名稱:Chromogenic E.coli O157 Agar Plate
 其他叫法:O157顯色平板培養(yǎng)基 | O157顯色瓊脂平板
產(chǎn)品編號與包裝規(guī)格:
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 
|---|---|---|
| CRM007B | 即用型成品平板 | 90mm×20個/盒 | 
產(chǎn)品用途:用于快速分離和初步鑒別大腸桿菌O157。
大腸桿菌O157顯色平板培養(yǎng)基配方成分:
| 成分 | 含量(每升) | 
|---|---|
| 蛋白胨 | 6.0g | 
| 酵母膏粉 | 2.0g | 
| 氯化鈉 | 5.0g | 
| 瓊脂 | 15.0g | 
| 選擇性添加劑 | 0.0005g | 
| 色素混合物 | 1.2g | 
| 蒸餾水 | 1000mL | 
| 最終pH 7.0±0.2 | |
使用方法:在潔凈環(huán)境,打開包裝即可使用,需注意無菌操作。
大腸桿菌O157顯色平板培養(yǎng)基質(zhì)量控制(下列質(zhì)控菌株接種后于35~37℃培養(yǎng)24h,觀察結(jié)果如下表:)
| 指標 | 質(zhì)控菌株及編號 | 標準值 | 特征性反應(yīng) | 
|---|---|---|---|
| 生長率 | 大腸埃希氏菌O157:H7 NCTC12900 | PR≥0.5 | 品(紫)紅色菌落 | 
| 特異性 | 大腸埃希氏菌ATCC25922 | —— | 藍綠色菌落 | 
| 大腸埃希氏菌O157FSCC(I)149033152 | 品紅色菌落 | ||
| 選擇性 | 異變形桿菌CMCC(B)49005 | G≤1 | 藍綠色菌落 | 
| 糞腸球菌ATCC29212 | 

注意事項:儲存溫度需保持恒定,避免溫差過大;如存放于冰箱中,不能靠近冰箱冷凝管和風(fēng)扇直吹位置,以防培養(yǎng)基凍融或萎縮。
儲存條件與保質(zhì)期:2~8℃,避光保存。
CRM007B 大腸桿菌O157顯色平板培養(yǎng)基 90mm×20個 相關(guān)同類顯色培養(yǎng)基產(chǎn)品目錄 :
| 產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品用途 | 
| CRM007 | 大腸桿菌O157顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于大腸桿菌 O157:H7 的快速分離和鑒定 | 
| CRM008 | 弧菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于弧菌特別是副溶血性弧菌的分離和初步鑒定 | 
| CP0570 | 弧菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM009 | 霍亂弧菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于霍亂弧菌的快速分離和初步鑒別 | 
| CRM009B1 | 霍亂弧菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM010 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于念珠菌特別是白色念珠菌的選擇性分離和初步鑒別 | 
| CRM010P1 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM016 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基(20版藥典) | 1000mL/瓶 | |
| CRM011 | 志賀氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于志賀氏菌的選擇性分離和初步鑒別 | 
| CRM011A | 志賀氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM012 | 金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于金黃色葡萄球菌的分離和初步鑒別 | 
| CRM012A | 金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM013 | 單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌 | 
| CRM013P1 | 單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM014 | 李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌和其它李斯特氏菌 | 
| CRM014P1 | 李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM017 | 小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于致病性小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌的檢測與鑒別 | 
| CRM001 | 大腸菌群顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時平板法快速檢測大腸菌群 | 
| CRM001A | 大腸菌群顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM002 | 大腸桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時平板法快速檢測大腸桿菌 | 
| CRM002A | 大腸桿菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM003 | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時平板法快速檢測大腸菌群大腸桿菌 | 
| CRM003A | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM004 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于沙門氏菌的分離和初步鑒定 | 
| CP0560 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM005 | 蠟樣芽胞桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于蠟樣芽孢桿菌的選擇性分離和初步鑒別 | 
| CRM005A | 蠟樣芽孢桿菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM006 | 阪崎腸桿菌顯色培養(yǎng)基(DFI瓊脂) | 1000mL/瓶 | 主要用于嬰兒奶粉以及其他食品中的阪崎腸桿菌的快速鑒定和計數(shù) | 
| CRM006B | 阪崎腸桿菌顯色培養(yǎng)基(DFI瓊脂)平板 | 90mm×20個/盒 | 
                        
                        
    
            
                    
        
        
                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                    