產(chǎn)品名稱:志賀氏菌顯色培養(yǎng)基
 英文名稱:Chromogenic Shigella Agar
產(chǎn)品編號與包裝規(guī)格:
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 
|---|---|---|
| CRM011 | 干粉 | 1000mL/瓶 | 
| SR0440(無需額外購買) | 配套試劑 | 1瓶 | 
產(chǎn)品用途:用于志賀氏菌的選擇性分離和初步鑒別。
檢驗原理:蛋白胨和酵母膏粉提供碳氮源和微量元素;氯化鈉可維持均衡的滲透壓;瓊脂是培養(yǎng)基的凝固劑;抑制劑抑制雜菌的生長;酚紅是pH指示劑,發(fā)酵糖產(chǎn)酸的菌呈黃色;混合色素對應(yīng)的酶發(fā)生特異性反應(yīng),水解底物,釋放出顯色基團。
志賀氏菌顯色培養(yǎng)基配方成分:
| 成分 | 含量(每升) | 
|---|---|
| 蛋白胨 | 9.0g | 
| 酵母膏粉 | 3.0g | 
| 氯化鈉 | 5.0g | 
| 糖類 | 15.0g | 
| 蒸餾水 | 1000mL | 
| 瓊脂 | 15.0g | 
| 抑菌劑 | 2.0g | 
| 酚紅 | 0.1g | 
| 混合色素 | 2.1g | 
| 最終pH | 6.8±0.2(25℃) | 
使用方法:稱取基礎(chǔ)培養(yǎng)基51.2g,加入蒸餾水或去離子水970mL,攪拌加熱煮沸至完全溶解,待冷至50℃左右。用30 mL蒸餾水或去離子水溶解1瓶添加劑(SR0440),充分混勻直至溶液變成淡黃色,使用0.45 μm或0.22 μm的濾膜過濾除菌,無菌操作加入到已冷卻至50~55℃的970 mL培養(yǎng)基基礎(chǔ)中(可按比例擴大或縮?。浞只靹蚝髢A注滅菌平皿,待凝固后,備用。
志賀氏菌顯色培養(yǎng)基質(zhì)量控制(下列質(zhì)控菌株接種后于37℃培養(yǎng)20-24h,觀察結(jié)果如下表:):
| 指標 | 質(zhì)控菌株及編號 | 標準值 | 特征性反應(yīng) | 
|---|---|---|---|
| 生長率 | 福氏志賀氏菌CMCC(B)51572 | PR≥0.5 | 白色至粉紅色的菌落, 周圍培養(yǎng)基變?yōu)榧t色 | 
| 痢疾志賀氏菌CMCC(B)51105 | 白色至粉紅色的菌落, 周圍培養(yǎng)基變?yōu)榧t色 | ||
| 特異性 | 產(chǎn)氣腸桿菌ATCC 13048 | —— | 綠色菌落,無環(huán)和沉淀圈 | 
| 大腸埃希氏菌ATCC25922 | 黃色菌落,有清晰環(huán),無色素沉淀圈 | ||
| 選擇性 | 金黃色葡萄球菌ATCC6538 | G≤1 | —— | 

儲存條件與保質(zhì)期:基礎(chǔ)培養(yǎng)基和添加劑貯存于2-8℃避光、干燥處。在標簽注明的保質(zhì)期內(nèi)使用。添加劑溶解過濾后2-8℃避光至多可保存3個月。CRM011 志賀氏菌顯色培養(yǎng)基 1000mL/瓶 相關(guān)顯色培養(yǎng)基產(chǎn)品目錄:
| 產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品用途 | 
| CRM012 | 金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于金黃色葡萄球菌的分離和初步鑒別 | 
| CRM012A | 金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM013 | 單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌 | 
| CRM013P1 | 單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM014 | 李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌和其它李斯特氏菌 | 
| CRM014P1 | 李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM017 | 小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于致病性小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌的檢測與鑒別 | 
| CRM001 | 大腸菌群顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時平板法快速檢測大腸菌群 | 
| CRM001A | 大腸菌群顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM002 | 大腸桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時平板法快速檢測大腸桿菌 | 
| CRM002A | 大腸桿菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM003 | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時平板法快速檢測大腸菌群大腸桿菌 | 
| CRM003A | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM004 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于沙門氏菌的分離和初步鑒定 | 
| CP0560 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM005 | 蠟樣芽胞桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于蠟樣芽孢桿菌的選擇性分離和初步鑒別 | 
| CRM005A | 蠟樣芽孢桿菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM006 | 阪崎腸桿菌顯色培養(yǎng)基(DFI瓊脂) | 1000mL/瓶 | 主要用于嬰兒奶粉以及其他食品中的阪崎腸桿菌的快速鑒定和計數(shù) | 
| CRM006B | 阪崎腸桿菌顯色培養(yǎng)基(DFI瓊脂)平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM007 | 大腸桿菌O157:H7顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于大腸桿菌 O157:H7 的快速分離和鑒定 | 
| CRM007B | 大腸桿菌O157:H7顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM008 | 弧菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于弧菌特別是副溶血性弧菌的分離和初步鑒定 | 
| CP0570 | 弧菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM009 | 霍亂弧菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于霍亂弧菌的快速分離和初步鑒別 | 
| CRM009B1 | 霍亂弧菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM010 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于念珠菌特別是白色念珠菌的選擇性分離和初步鑒別 | 
| CRM010P1 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個/盒 | |
| CRM016 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基(20版藥典) | 1000mL/瓶 | 
                        
                        
    
            
                    
        
        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                
                                                
                    