產(chǎn)品名稱:單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基
 英文名稱:Chromogenic L.monocytogenes Agar
產(chǎn)品編號(hào)與包裝規(guī)格:
| 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 
|---|---|---|
| CRM013 | 干粉 | 1000mL配制用量/瓶 | 
| SR0480(無需額外購買) | 配套試劑 | 10支 | 
產(chǎn)品用途:用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌。
檢驗(yàn)原理:蛋白胨、酵母膏粉提供碳氮源和微量元素;氯化鈉維持均衡的滲透壓;瓊脂是培養(yǎng)基的凝固劑;色素與單增李斯特氏菌具有的酶發(fā)生特異性反應(yīng),水解底物,釋放出顯色基團(tuán),在平板上,單增生李斯特氏菌呈現(xiàn)綠~藍(lán)綠色的光滑規(guī)則的小菌落;抑制劑和配套試劑可抑制雜菌的生長。
單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基配方成分:
| 成分 | 含量(每升) | 
|---|---|
| 蛋白胨 | 15.0g | 
| 酵母膏粉 | 5.0g | 
| 氯化鈉 | 5.0g | 
| 瓊脂 | 15.0g | 
| 抑制劑 | 5.0g | 
| 色素 | 2.3g | 
| 蒸餾水 | 1000mL | 
| 最終pH | 7.1±0.2 | 
使用方法:稱取單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基基礎(chǔ)47.3g,加入1000mL蒸餾水或去離子水,攪拌加熱煮沸至完全溶解,121℃高壓蒸汽滅菌15min,滅菌后,冷至約50℃?zhèn)溆谩H?0支配套試劑(SR0480)分別加入1mL無菌水,使之完全溶解。加入到約50℃的基礎(chǔ)培養(yǎng)基中,充分混勻后傾注無菌平皿。
單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基質(zhì)量控制:(下列質(zhì)控菌株接種后于35~37℃培養(yǎng)24±3h,觀察結(jié)果如下表:)
| 指標(biāo) | 質(zhì)控菌株及編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 特征性反應(yīng) | 
|---|---|---|---|
| 生長率 | 單增李斯特氏菌ATCC19115 | PR≥0.7 | 藍(lán)綠色光滑規(guī)則小菌落 | 
| 特異性 | 英諾克李斯特氏菌ATCC33090 | —— | 無色光滑規(guī)則小菌落 | 
| 選擇性 | 大腸埃希氏菌ATCC25922 | G≤1 | —— | 
| 糞腸球菌ATCC29212 | |||
| 白色念珠菌ATCC10231 | 

儲(chǔ)存條件與保質(zhì)期:
 1、干粉培養(yǎng)基:密封,存放于2-30℃避光、干燥處。密封狀態(tài)下保質(zhì)期2年。
 2、制備好的平板于2-8℃冰箱冷藏一周。
CRM013 單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基 相關(guān)顯色培養(yǎng)基產(chǎn)品目錄:
| 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品用途 | 
| CRM013P1 | 單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌 | 
| CRM014 | 李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌和其它李斯特氏菌 | 
| CRM014P1 | 李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM017 | 小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于致病性小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌的檢測(cè)與鑒別 | 
| CRM017B1 | 小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM001 | 大腸菌群顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時(shí)平板法快速檢測(cè)大腸菌群 | 
| CRM001A | 大腸菌群顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM002 | 大腸桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時(shí)平板法快速檢測(cè)大腸桿菌 | 
| CRM002A | 大腸桿菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM003 | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時(shí)平板法快速檢測(cè)大腸菌群大腸桿菌 | 
| CRM003A | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM004 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于沙門氏菌的分離和初步鑒定 | 
| CP0560 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM005 | 蠟樣芽胞桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于蠟樣芽孢桿菌的選擇性分離和初步鑒別 | 
| CRM005A | 蠟樣芽孢桿菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM006 | 阪崎腸桿菌顯色培養(yǎng)基(DFI瓊脂) | 1000mL/瓶 | 主要用于嬰兒奶粉以及其他食品中的阪崎腸桿菌的快速鑒定和計(jì)數(shù) | 
| CRM006B | 阪崎腸桿菌顯色培養(yǎng)基(DFI瓊脂)平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM007 | 大腸桿菌O157:H7顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于大腸桿菌 O157:H7 的快速分離和鑒定 | 
| CRM007B | 大腸桿菌O157:H7顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM008 | 弧菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于弧菌特別是副溶血性弧菌的分離和初步鑒定 | 
| CP0570 | 弧菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM009 | 霍亂弧菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于霍亂弧菌的快速分離和初步鑒別 | 
| CRM009B1 | 霍亂弧菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM010 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于念珠菌特別是白色念珠菌的選擇性分離和初步鑒別 | 
| CRM010P1 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM016 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基(20版藥典) | 1000mL/瓶 | |
| CRM011 | 志賀氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于金黃色葡萄球菌的分離和初步鑒別 | 
| CRM011A | 志賀氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM012 | 金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于金黃色葡萄球菌的分離和初步鑒別 | 
| CRM012A | 金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | 
                        
                        
    
            
                    
        
        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                
                                                
                                                
                                                
                    