商品詳細(xì)
                                說(shuō)明書
                                微生物圖冊(cè)
                                行業(yè)應(yīng)用
                                相關(guān)論文
                            產(chǎn)品名稱:金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基
 英文名稱:Chromogenic Staph.aureus Agar
 其他叫法:金黃色葡萄球菌顯色瓊脂
產(chǎn)品編號(hào)與包裝規(guī)格:
| 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 
|---|---|---|
| CRM012 | 干粉 | 1000mL/瓶 | 
產(chǎn)品用途:用于金黃色葡萄球菌的分離和初步鑒別。
金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基檢驗(yàn)原理:蛋白胨、大豆胨和酵母膏粉提供碳氮源和微量元素;氯化鈉維持均衡的滲透壓;瓊脂是培養(yǎng)基的凝固劑;顯色劑與金黃色葡萄球菌具有的酶發(fā)生特異性反應(yīng),水解底物,釋放出顯色基團(tuán),在無(wú)色透明平板上,金黃色葡萄球菌產(chǎn)生粉紅-紫紅的邊緣整齊菌落;抑菌劑可抑制雜菌的生長(zhǎng)。
配方成分:
| 成分 | 含量(每升) | 
|---|---|
| 蛋白胨 | 14.0g | 
| 酵母膏粉 | 5.0g | 
| 氯化鈉 | 25.0g | 
| 大豆胨 | 5.0g | 
| 蒸餾水 | 1000mL | 
| 瓊脂 | 15.0g | 
| 抑菌劑 | 2.0g | 
| 顯色劑 | 1.4g | 
| 最終pH | 6.9±0.2 | 
使用方法:稱取本品67.4g,加入蒸餾水或去離子水1L,攪拌加熱煮沸至完全溶解,待冷至50℃左右。充分混勻后傾注滅菌平皿,待凝固后,備用。
金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基質(zhì)量控制(下列質(zhì)控菌株接種后于35-37℃培養(yǎng)18-24h,觀察結(jié)果如下表:):
| 指標(biāo) | 質(zhì)控菌株及編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 特征性反應(yīng) | 
|---|---|---|---|
| 生長(zhǎng)率 | 金黃色葡萄球菌ATCC6538 | PR≥0.7 | 粉紅色至紫紅色的菌落 | 
| 金黃色葡萄球菌CMCC(B)26003 | |||
| 特異性 | 腐生葡萄球菌FSCC(I) 223042 | —— | 藍(lán)色至藍(lán)綠色 | 
| 選擇性 | 表皮葡萄球菌CMCC(B)26069 | G<5 | 無(wú)色菌落 | 
| 枯草芽孢桿菌ATCC 6633 | G≤1 | —— | |
| 普通變形桿菌CMCC(B)49027 | |||
| 糞腸球菌ATCC29212 | 

儲(chǔ)存條件與保質(zhì)期:2-8℃,貯存于避光、干燥處。貯存期2年。
金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基 相關(guān)顯色培養(yǎng)基產(chǎn)品目錄 :
| 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品用途 | 
| CRM012A | 金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | 用于金黃色葡萄球菌的分離和初步鑒別 | 
| CRM013 | 單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌 | 
| CRM013P1 | 單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM014 | 李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌和其它李斯特氏菌 | 
| CRM014P1 | 李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM017 | 小腸結(jié)腸炎耶爾森氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 主要用于嬰兒奶粉以及其他食品中的克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)的初步鑒別和計(jì)數(shù) | 
| CRM001 | 大腸菌群顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時(shí)平板法快速檢測(cè)大腸菌群 | 
| CRM001A | 大腸菌群顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM002 | 大腸桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時(shí)平板法快速檢測(cè)大腸桿菌 | 
| CRM002A | 大腸桿菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM003 | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時(shí)平板法快速檢測(cè)大腸菌群大腸桿菌 | 
| CRM003A | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM004 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于沙門氏菌的分離和初步鑒定 | 
| CP0560 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM005 | 蠟樣芽胞桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于蠟樣芽孢桿菌的選擇性分離和初步鑒別 | 
| CRM005A | 蠟樣芽孢桿菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM006 | 克羅諾桿菌(阪崎腸桿菌)顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 主要用于嬰兒奶粉以及其他食品中的阪崎腸桿菌的快速鑒定和計(jì)數(shù) | 
| CRM006B | 克羅諾桿菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM007 | 大腸桿菌O157:H7顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于大腸桿菌 O157:H7 的快速分離和鑒定 | 
| CRM007B | 大腸桿菌O157:H7顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM008 | 弧菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于弧菌特別是副溶血性弧菌的分離和初步鑒定 | 
| CP0570 | 弧菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM009 | 霍亂弧菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于霍亂弧菌的快速分離和初步鑒別 | 
| CRM009B1 | 霍亂弧菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM010 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于念珠菌特別是白色念珠菌的選擇性分離和初步鑒別 | 
| CRM010P1 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
| CRM016 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基(20版藥典) | 1000mL/瓶 | |
| CRM011 | 志賀氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于金黃色葡萄球菌的分離和初步鑒別 | 
| CRM011A | 志賀氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | 
                        
                        
    
            
                    
        
        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                
                                                
                                                
                                                
                    